Feature Films/Documentaries:
January '13
February '13
March '13
April '13
May '13
June '13
July '13
August '13
September '13
October '13
November '13
December '13
TV Series:
January '13
| 1 | Jeepers Creepers II | * | 2003 | Victor Salva |
| 2 | Thirst | * | 1979 | Rod Hardy |
| 3 | Snake In The Eagle's Shadows | ** | 1978 | Woo Ping Yuen |
| 4 | The Exorcism of Emily Rose | ** | 2005 | Scott Derrickson |
| 5 | Table No. 21 | *** | 2013 | Aditya Datt |
| 6 | Itihaas | * | 1997 | Raj Kanwar |
| 7 | Matru Ki Bijlee Ka Mandola | ***1/2 | 2013 | Vishal Bhardwaj |
| 8 | Inkaar | ** | 2013 | Sudhir Mishra |
| 9 | Ek Hi Raasta | * | 1993 | Deepak Bahry |
| 10 | Shatranj | * | 1969 | S. S. Vasan |
| 11 | Race 2 | ** | 2013 | Abbas-Mustan |
| 12 | Kyaa Dil Ne Kaha | *1/2 | 2002 | Sanjay Chhel |
| 13 | Talaash | *1/2 | 1969 | O. P. Ralhan |
February '13
| 14 | Pyaar Ka Saagar | *1/2 | 1961 | Devendra Goel |
| 15 | Jawani Zindabad | ** | 1990 | Arun Bhatt |
| 16 | Woh Chokri | *** | 1993 | Subhankar |
| 17 | Special 26 | ***1/2 | 2013 | Neeraj Pandey |
| 18 | Bhoot Returns | *1/2 | 2012 | Ram Gopal Varma |
| 19 | David | *1/2 | 2013 | Bejoy Nambiar |
| 20 | Rajdhani Express | * | 2013 | Ashok Kohli |
| 21 | Dehraadun Diary | *1/2 | 2013 | Milind Ukey |
| 22 | Kai Po Che | **** | 2013 | Abhishek Kapoor |
March '13
|
April '13
| 55 | Matrubhoomi: A Nation Without Woman | **** | 2005 | Manish Jha |
| 56 | Chittagong | *** | 2012 | Bedbrata Pain |
| 57 | Exorcist: The Beginning | ** | 2004 | Renny Harlin |
| 58 | Gattu | *** | 2012 | Rajan Khosa |
| 59 | The Exorcist III | ** | 1990 | William Peter Blatty |
| 60 | I Am | *** | 2011 | Onir |
| 61 | Pankh | * | 2010 | Sudipto Chattopadhyay |
| 62 | 27 Down | *** | 1973 | Avtar Krishan Kaul |
| 63 | Exorcist II: The Heretic | ** | 1977 | John Boorman |
| 64 | The Exorcist | *** | 1973 | William Friedkin |
| 65 | The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring | *** | 2001 | Peter Jackson |
| 66 | Naseem | *** | 1995 | Saeed Akhtar Mirza |
| 67 | 10 ml Love | **1/2 | 2012 | Sharat Kataria |
| 68 | Gumnaam | ** | 1965 | Raja Nawathe |
| 69 | Balidaan | * | 1971 | Ravi Tandon |
| 70 | Shabnam | * | 1964 | Aspi |
| 71 | Aparichit - The Strangers | *** | 2005 | Shankar |
| 72 | Albela | ** | 1971 | A Shamsheer |
| 73 | Anubhav | ***1/2 | 1971 | Basu Bhattacharya |
| 74 | Pyar Ki Baazi | * | 1967 | J. S. Keshwani |
| 75 | Twilight | ** | 2008 | Catherine Hardwicke |
| 76 | Bari Behen | *** | 1949 | D. D. Kashyap |
| 77 | Jadoo | *1/2 | 1951 | A. R. Kardar |
| 78 | The Lord Of The Rings: The Two Towers | *** | 2002 | Peter Jackson |
| 79 | The Twilight Saga: New Moon | * | 2009 | Chris Weitz |
| 80 | The Lord Of The Rings: The Return Of The King | *** | 2003 | Peter Jackson |
| 81 | Umberto D. | ****1/2 | 1952 | Vittorio De Sica |
| 82 | Thanks Maa | *** | 2010 | Irfan Kamal |
| 83 | 3 Deewarein | *** | 2003 | Nagesh Kukunoor |
| 84 | Lanka | *1/2 | 2011 | Maqbool Khan |
| 85 | Apur Sansaar | **** | 1959 | Satyajit Ray |
| 86 | A Short Film About Killing | **** | 1988 | Krzysztof Kieslowski |
| 87 | Ek Thi Daayan | *** | 2013 | Kannan Iyer |
| 88 | Striker | *** | 2010 | Chandan Arora |
| 89 | Woodstock Villa | *1/2 | 2008 | Hansal Mehta |
| 90 | Mujhse Fraaandship Karoge | *** | 2011 | Nupur Asthana |
| 91 | Soch Lo | *** | 2010 | Sartaj Singh Pannu |
| 92 | The Film: Emotional Attyachar | * | 2010 | Akshay Shere |
| 93 | Siddharth: The Prisoner | ** | 2009 | Pryas Gupta |
| 94 | Isi Ka Naam Zindagi | *1/2 | 1992 | Kalidas |
| 95 | Afsana Pyar Ka | ** | 1991 | Shahjahan |
| 96 | Daulat Ki Jung | *1/2 | 1992 | S. A. Kader |
May '13
| 97 | Shootout At Wadala | ** | 2013 | Sanjay Gupta |
| 98 | Gippi | ***1/2 | 2013 | Sonam Nair |
| 99 | Go Goa Gone | *** | 2013 | Krishna DK, Raj Nidimoru |
| 100 | Bombay Talkies | ***1/2 | 2013 | Karan/Dibakar/Zoya/Anurag |
| 101 | Nautanki Saala | *** | 2013 | Rohan Sippy |
| 102 | Iron Man 3 (3D) | *** | 2013 | Shane Black |
| 103 | Himmatwala | 0 | 2013 | Sajid Khan |
| 104 | Ittefaq | *** | 1969 | Yash Chopra |
| 105 | Monica | * | 2011 | Sushen Bhatnagar |
| 106 | Chasme Baddoor | *1/2 | 2013 | David Dhawan |
| 107 | Water | **1/2 | 2005 | Deepa Mehta |
| 108 | Aurangzeb | *** | 2013 | Atul Sabharwal |
| 109 | Commando | *1/2 | 2013 | Dilip Ghosh |
| 110 | The Reluctant Fundamentalist | *** | 2013 | Mira Nair |
| 111 | Sadda Adda | ** | 2012 | Muazzam Beg |
| 112 | Rockford | ** | 1998 | Nagesh Kukunoor |
| 113 | Soundtrack | ** | 2011 | Neerav Ghosh |
| 114 | Fatso | ** | 2012 | Rajat Kapoor |
| 115 | Monsoon Wedding | **** | 2001 | Mira Nair |
June '13
| 116 | The Jackal | ** | 1997 | Michael Caton-Jones |
| 117 | Yeh Jawaani Hai Deewani | ***1/2 | 2013 | Ayan Mukerji |
| 118 | Sahi Dhande Galat Bande | *1/2 | 2011 | Parveen Dabas |
| 119 | Luv Ka The End | ** | 2011 | Bumpy |
| 120 | Mere Dad Ki Maaruti | *** | 2013 | Ashima Chibber |
| 121 | Armageddon | * | 1998 | Michael Bay |
| 122 | Dharm | ***1/2 | 2007 | Bhavna Talwar |
| 123 | Raanjhanaa | *** | 2013 | Aanand L Rai |
| 124 | World War Z (3D) | *** | 2013 | Marc Forster |
| 125 | Tears Of The Sun | ***1/2 | 2003 | Antoine Fuqua |
| 126 | The Kid | *** | 2000 | Jon Turteltaub |
July '13
| 127 | Fukrey | *** | 2013 | Mrighdeep Singh Lamba |
| 128 | Road To Ladakh | - | 2003 | Ashvin Kumar |
| 129 | Lootera | ****1/2 | 2013 | Vikramaditya Motwane |
| 130 | Black Hawk Down | ***1/2 | 2001 | Ridley Scott |
| 131 | Khamosh Pani | ***1/2 | 2003 | Sahiba Sumar |
| 132 | Ghanchakkar | ** | 2013 | Rajkumar Gupta |
| 133 | Yamla Pagla Deewana 2 | 1/2 | 2013 | Sangeeth Sivan |
| 134 | Bhaag Milkha Bhaag | *** | 2013 | Rakeysh Omprakash Mehra |
| 135 | Dushman | ** | 1957 | Raj Rishi |
| 136 | Hathyar | ** | 1989 | J. P. Dutta |
| 137 | Ek Doctor Ki Maut | ***1/2 | 1990 | Tapan Sinha |
| 138 | Ek Ruka Hua Faisla | **** | 1986 | Basu Chatterjee |
| 139 | An American Werewolf In Paris | * | 1997 | Anthony Waller |
| 140 | Genesis | *** | 1986 | Mrinal Sen |
| 141 | Paanch | **** | 2003 | Anurag Kashyap |
| 142 | D-Day | **1/2 | 2013 | Nikhil Advani |
| 143 | Salim Langde Pe Mat Ro | *** | 1990 | Saeed Akhtar Mirza |
| 144 | Amu | *** | 2005 | Shonali Bose |
| 145 | Jaal | *** | 1952 | Guru Dutt |
| 146 | A Good Day To Die Hard | * | 2013 | John Moore |
| 147 | Lal Haveli | *1/2 | 1944 | K. B. Lall |
| 148 | The Wolverine (3D) | *** | 2013 | James Mangold |
| 149 | Hip Hip Hurray | ***1/2 | 1984 | Prakash Jha |
August '13
| 150 | Bajaate Raho | ** | 2013 | Shashant Shah |
| 151 | Suraj Ka Saatwan Ghoda | ***1/2 | 1993 | Shyam Benegal |
| 152 | B.A. Pass | ***1/2 | 2013 | Ajay Behl |
| 153 | Kiraayadar | **1/2 | 1986 | Basu Chatterjee |
| 154 | Door Gagan Ki Chhaon Mein | *** | 1964 | Kishore Kumar |
| 155 | Sujata | ***1/2 | 1959 | Bimal Roy |
| 156 | Aashiqui 2 | ** | 2013 | Mohit Suri |
| 157 | Chennai Express | ** | 2013 | Rohit Shetty |
| 158 | Sona Spa | 1/2 | 2013 | Makrand Deshpande |
| 159 | Baaz | *** | 1953 | Guru Dutt |
| 160 | Jeet | ** | 1949 | Mohan Sinha |
| 161 | Achhut Kannya | - | 1936 | Franz Osten |
| 162 | Bhuvan Shome | **** | 1969 | Mrinal Sen |
| 163 | Bandi | ** | 1957 | Satyen Bose |
| 164 | Passport | * | 1961 | Pramod Chakraborty |
| 165 | Once Upon Ay Time In Mumbaai Dobaara | * | 2013 | Milan Lutharia |
| 166 | Parwana | **1/2 | 1947 | J K Nanda |
| 167 | Madras Café | ***1/2 | 2013 | Shoojit Sircar |
| 168 | City Lights | ***** | 1931 | Charlie Chaplin |
| 169 | Dus Lakh | ** | 1967 | Devendra Goel |
| 170 | Satyagraha | *1/2 | 2013 | Prakash Jha |
| 171 | Kundan | *** | 1955 | Sohrab Modi |
September '13
| 172 | Bharosa | **1/2 | 1963 | K Shankar |
| 173 | Hum Aapke Dil Mein Rehte Hain | **1/2 | 1999 | Satish Kaushik |
| 174 | Kasba | *** | 1990 | Kumar Shahani |
| 175 | Sara Akash | ***1/2 | 1969 | Basu Chatterjee |
| 176 | Gandu | *** | 2010 | Q |
| 177 | Thokar | 0 | 1974 | Dilip Bose |
| 178 | Dharavi | *** | 1991 | Sudhir Mishra |
| 179 | Jeet | *1/2 | 1972 | A Subba Rao |
| 180 | Shuddh Desi Romance | **** | 2013 | Maneesh Sharma |
| 181 | Grand Masti | * | 2013 | Indra Kumar |
| 182 | Mahaan | *1/2 | 1983 | S Ramanathan |
| 183 | Damul | ***1/2 | 1985 | Prakash Jha |
| 184 | John Day | * | 2013 | Ahishor Soloman |
| 185 | Rudali | ** | 1991 | Kalpana Lazmi |
| 186 | Char Paise | * | 1955 | N K Ziree |
| 187 | Sautela Bhai | *** | 1962 | Mahesh Kaul |
| 188 | Fire | *** | 1996 | Deepa Mehta |
| 189 | Parinati | *** | 1989 | Prakash Jha |
| 190 | Amar Jyoti | - | 1936 | V. Shantaram |
| 191 | Aandhiyaan | *** | 1952 | Chetan Anand |
| 192 | Om Dar-B-Dar | - | 1988 | Kamal Swaroop |
| 193 | REC | *** | 2007 | Jaume Balaguero, Paco Plaza |
| 194 | Oldboy | **** | 2003 | Park Chan-wook |
| 195 | Uski Roti | - | 1970 | Mani Kaul |
| 196 | Nazar | - | 1991 | Mani Kaul |
| 197 | Satah Se Uthata Aadmi | - | 1980 | Mani Kaul |
| 198 | The Lunchbox | ***** | 2013 | Ritesh Batra |
| 199 | Auzaar | * | 1997 | Sohail Khan |
| 200 | Kurbaan | * | 1991 | Deepak Bahry |
| 201 | Kshudita Pashan | *** | 1960 | Tapan Sinha |
| 202 | Warning (3D) | *1/2 | 2013 | Gurmeett Singh |
October '13
| 203 | Veergati | * | 1995 | K K Singh |
| 204 | Baaghi: A Rebel For Love | *1/2 | 1990 | Deepak Shivdasani |
| 205 | The Man Who Laughs | ***1/2 | 1928 | Paul Leni |
| 206 | Besharam | ** | 2013 | Abhinav Singh Kashyap |
| 207 | Luko Choori | ** | 1958 | Kamal Majumdar |
| 208 | Bhooter Bhobishyot | ***1/2 | 2012 | Anik Dutta |
| 209 | Shorts | *** | 2013 | Neeraj Ghaywan & Others |
| 210 | Police Story | *** | 1985 | Jackie Chan |
| 211 | Gravity | **** | 2013 | Alfonso Cuaron |
| 212 | Bandhe Haath | *1/2 | 1973 | O. P. Goyle |
| 213 | Mixed Doubles | *** | 2006 | Rajat Kapoor |
| 214 | Kali Salwaar | * | 2002 | Fareeda Mehta |
| 215 | Sehar | *** | 2005 | Kabeer Kaushik |
| 216 | Boss | * | 2013 | Anthony D'souza |
| 217 | Sanjh Aur Savera | *** | 1964 | Hrishikesh Mukherjee |
| 218 | Besharam | *1/2 | 1978 | Deven Verma |
| 219 | Boom | 0 | 2003 | Kaizad Gustad |
| 220 | Anokha Pyar | ** | 1948 | M. I. Dharamsey |
| 221 | The Gold Rush | ***1/2 | 1925 | Charlie Chaplin |
| 222 | Shahid | **** | 2013 | Hansal Mehta |
| 223 | The Circus | ****1/2 | 1928 | Charlie Chaplin |
| 224 | Naya Din Nai Raat | ** | 1974 | A. Bhimsingh |
| 225 | Rui Ka Bojh | *** | 1997 | Subhash Agrawal |
| 226 | Jogwa | *** | 2009 | Rajiv Patil |
| 227 | The Great Dictator | ****1/2 | 1940 | Charlie Chaplin |
| 228 | Bansi Birju | *1/2 | 1972 | Prakash Verma |
| 229 | Gaban | *** | 1966 | Hrishikesh Mukherjee |
| 230 | A Woman Of Paris | *** | 1923 | Charlie Chaplin |
| 231 | Gaman | *** | 1978 | Muzaffar Ali |
| 232 | Baandhon | *** | 2012 | Jahnu Barua |
November '13
| 233 | Gehrayee | *1/2 | 1980 | Arunaraje |
| 234 | Jaal Saaz | ** | 1969 | Aravind Sen |
| 235 | Diksha | *** | 1991 | Arun Kaul |
| 236 | Triyacharitra | ***1/2 | 1994 | Basu Chatterjee |
| 237 | Traffic Signal | ** | 2007 | Madhur Bhandarkar |
| 238 | Anwar | ** | 2007 | Manish Jha |
| 239 | Kamla Ki Maut | *** | 1989 | Basu Chatterjee |
| 240 | Mayor Saab | *** | 1991 | Suresh Krishna |
| 241 | Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela | *** | 2013 | Sanjay Leela Bhansali |
| 242 | Zevar | ** | 1987 | Basu Chatterjee |
| 243 | Magadheera | *** | 2009 | S S Rajamouli |
| 244 | In Custody (Muhafiz) | *** | 1993 | Ismail Merchant |
| 245 | Krrish 3 | *1/2 | 2013 | Rakesh Roshan |
| 246 | The Kid | *** | 1921 | Charlie Chaplin |
December '13
| 247 | Singh Saab The Great | 0 | 2013 | Anil Sharma |
| 248 | Sutradhar | ** | 1987 | Chandrakant Joshi |
| 249 | Aparoopa | *** | 1982 | Jahnu Barua |
| 250 | Bullett Raja | ** | 2013 | Tigmanshu Dhulia |
| 251 | Oh Darling Yeh Hai India | * | 1995 | Ketan Mehta |
| 252 | Apna Asmaan | *** | 2007 | Kaushik Roy |
| 253 | Hum Tumhare Hain Sanam | *1/2 | 2002 | K S Adiyaman |
| 254 | Rog | * | 2005 | Himanshu Brahmabhatt |
| 255 | Mohandas | *** | 2009 | Mazhar Kamran |
| 256 | Undertrial | *1/2 | 2007 | Aziz Khan |
| 257 | Hulchul | ** | 1971 | O. P. Ralhan |
| 258 | The Hobbit: The Desolation of Smaug (3D) | ***1/2 | 2013 | Peter Jackson |
| 259 | Issaq | * | 2013 | Manish Tiwary |
| 260 | Saaransh | **** | 1984 | Mahesh Bhatt |
| 261 | Socha Na Tha | *** | 2005 | Imtiaz Ali |
| 262 | Dhoom 3 | *** | 2013 | Vijay Krishna Acharya |
| 263 | Django Unchained | ***** | 2013 | Quentin Tarantino |
| 264 | Nagina | ** | 1951 | Ravindra Dave |
| 265 | Sangram | ** | 1950 | Gyan Mukherjee |
| 266 | R… Rajkumar | 0 | 2013 | Prabhu Deva |
| 267 | Asoka | * | 2001 | Santosh Sivan |
| 268 | Club 60 | *1/2 | 2013 | Sanjay Tripathy |
| 269 | Kissi Se Na Kehna | *** | 1983 | Hrishikesh Mukherjee |
| 270 | Shaadi Ka Laddoo | *** | 2004 | Raj Kaushal |
| 271 | Jackpot | 0 | 2013 | Kaizad Gustad |
| 272 | Ab Aayega Maza | *1/2 | 1984 | Pankaj Parashar |
| 273 | Mujhse Dosti Karoge | * | 2002 | Kunal Kohli |
| 274 | King of Bollywood | ** | 2004 | Piyush Jha |
| 275 | Chor Chor Super Chor | ** | 2013 | K Rajesh |
TV Series:
- Kirdaar (1993-95; Gulzar)
- Tehreer Munshi Premchand Ki (2004; Gulzar)
Non-Feature Films:
- Fursat Mein (1999; Hindi; Tigmanshu Dhulia)
- Bypass (2003; Silent; Amit Kumar)
- Little Terrorist (2004; Hindi; Ashvin Kumar)
- The Cloud Door (1994; Hindi; Mani Kaul)
- Right Here Right Now (2003; Hindi; Anand Gandhi)
- The Morning Ritual (2001; Silent; J Lazarus)
- Café Regular, Cairo (2012; Arabic; Ritesh Batra)
- Salt 'N' Pepper (2007; Hindi; Mohinder Pratap Singh)
- "OP" Stop Smelling Your Socks (2010; Hindi; Sriram Dalton)
- Chai (2013; Hindi; Gitanjali Rao)
- Hidden Cricket (2013; Hindi; Shlok Sharma)
- The Restaurent Couple (2012; Hindi; Bahaish Kapoor)
- The Epiphany (2013; English; Neeraj Ghaywan)
- Geek Out (2013; English; Vasan Bala)
- Kamera (2011; Hindi; Nijo Jonson)
- Moi Marjaani (2013; Hindi; Anubhuti Kashyap)
- The Golden Axe (1966; Hindi; Miss Parvathi Nayar)
- The Joy Of Giving (2010; Hindi; Shlok Sharma)
- That Day After Everyday (2013; Hindi; Anurag Kashyap)
- Vichitra Kintu Sex (2013; Hindi)
- Dor (2013; Hinglish; Manav Bhinder)
- Valmiki Ki Bandook (2010; Hindi; Karan Butani)
- Abhisaarika (1986; Hindi; Phani Sundar)
- Akash Ganga (2013; English; Hasainar)
- What Really Happened? (2008; Hinglish; Andrea Lannetta)
- Chabiwali Pocket (2013; Urdu)
- Ek Akar (1985; Hindi; Gulzar)
- The Rebel (1995; Hindi; Rajashree)
- Arrival (1980; Hindi; Mani Kaul)
- Next Floor (2008; English; Denis Villeneuve)
Summary:
Theatre viewing - 44
Home viewing - 231
Language-wise:
Assamese - 02
Bengali - 05
Bengali - 05
English - 48
Hindi - 202
Italian - 01
Korean - 01
Korean - 01
Mandarin - 01
Marathi - 01
Marathi - 01
Polish - 01
Punjabi - 01
Punjabi - 01
Silent - 07
Spanish - 01
Urdu - 04
No comments:
Post a Comment