Feature Films/Documentaries:
January '14
February '14
March '14
April '14
May '14
June '14
July '14
August '14
September '14
October '14
November '14
December '14
January '14
| 1 | Rehna Hai Terre Dil Mein | **1/2 | 2001 | Gautham Menon |
| 2 | Sahib Bahadur | *1/2 | 1977 | Chetan Anand |
| 3 | Ladka Ladki | *1/2 | 1966 | Som Haksar |
| 4 | Prem Shastra | *** | 1974 | B. R. Ishara |
| 5 | Aitbaar | *** | 1985 | Mukul S. Anand |
| 6 | Andhaa Yudh | ** | 1987 | Dayal Nihalani |
| 7 | Duniya | ** | 1968 | T. Prakash Rao |
| 8 | Darling Darling | *1/2 | 1977 | Gogi Anand |
| 9 | The Wolf Of Wall Street | ***** | 2013 | Martin Scorsese |
| 10 | Ganga Ki Lahren | *1/2 | 1964 | Devi Sharma |
| 11 | Shole | ** | 1953 | B. R. Chopra |
| 12 | Kalabaaz | *1/2 | 1977 | Ashok Roy |
| 13 | Dedh Ishqiya | **** | 2014 | Abhishek Chaubey |
| 14 | April Snow | *** | 2005 | Jin-ho Hur |
| 15 | Chandni Chowk | ** | 1954 | B. R. Chopra |
| 16 | My Sassy Girl | ***1/2 | 2001 | Jae-young Kwak |
| 17 | Kotwal Saab | *1/2 | 1977 | Hrishikesh Mukherjee |
| 18 | The Great Gatsby | *** | 2013 | Baz Luhrmann |
| 19 | Vadh | *1/2 | 2002 | Nana Patekar |
| 20 | Naqli Nawaab | ** | 1962 | Tara Harish |
| 21 | Chandan Ka Palna | * | 1967 | Ismail Menon |
| 22 | The Return of Jewel Thief | * | 1996 | Ashok Tyagi |
| 23 | American Hustle | ***1/2 | 2013 | David O' Russel |
| 24 | Miss Lovely | *** | 2014 | Ashim Ahluwalia |
| 25 | Khushboo | *** | 1975 | Gulzar |
| 26 | No Country For Old Men | ***1/2 | 2007 | Ethan Coen, Joel Coen |
| 27 | Indrajeet | * | 1991 | K V Raju |
| 28 | Jai Ho | * | 2014 | Sohail Khan |
| 29 | Ek Alag Mausam | *1/2 | 2003 | K P Sasi |
| 30 | Basant Bahaar | **1/2 | 1956 | Raja Nawathe |
February '14
| 31 | English Babu Desi Mem | * | 1996 | Praveen Nischol |
| 32 | Lahore | *1/2 | 1949 | M L Anand |
| 33 | Yeh Gulistan Hamara | *1/2 | 1972 | Atma Ram |
| 34 | The Avengers | *** | 2012 | Joss Whedon |
| 35 | The Conjuring | ** | 2013 | James Wan |
| 36 | Rahul | * | 2001 | Prakash Jha |
| 37 | Inglorious Basterds | ***** | 2009 | Quentin Tarantino |
| 38 | Hasee Toh Phasee | *** | 2014 | Vinil Mathew |
| 39 | Pulp Fiction | ***** | 1994 | Quentin Tarantino |
| 40 | Khoj | *** | 1989 | Keshu Ramsay |
| 41 | Awarapan | ** | 2007 | Mohit Suri |
| 42 | Heartless | * | 2014 | Shekhar Suman |
| 43 | Bhopal Express | **1/2 | 1999 | Mahesh Mathai |
| 44 | Munimji | *** | 1955 | Subodh Mukherjee |
| 45 | Arjun | ** | 1985 | Rahul Rawail |
| 46 | Rihaee | **1/2 | 1988 | Arunaraje |
| 47 | Million Dollar Baby | **** | 2004 | Clint Eastwood |
| 48 | Saath Saath | *** | 1982 | Raman Kumar |
| 49 | Ship Of Theseus | ****1/2 | 2013 | Anand Gandhi |
| 50 | How To Train Your Dragon | *** | 2010 | Chris Sanders/Dean Deblois |
| 51 | Sadhna | ** | 1958 | B. R. Chopra |
| 52 | Guddu | * | 1995 | Prem Lalwani |
| 53 | Gunday | * | 2014 | Ali Abbas Zafar |
| 54 | Ram Jaane | 0 | 1995 | Rajiv Mehra |
| 55 | Highway | ***1/2 | 2014 | Imtiaz Ali |
| 56 | Caravan | ** | 1971 | Naasir Hussain |
| 57 | Naina | * | 2005 | Shripal Morakhia |
| 58 | Kaam Shastra | * | 1975 | Prem Kapoor |
| 59 | Droh Kaal | *** | 1994 | Govind Nihalani |
| 60 | Kaash | *** | 1987 | Mahesh Bhatt |
| 61 | Tarpan (The Absolution) | **1/2 | 1995 | K. Bikram Singh |
| 62 | Current | **1/2 | 1992 | K Hariharan |
| 63 | Rango | ***1/2 | 2011 | Gore Verbinski |
March '14
| 64 | Shaadi Ke Side Effects | *** | 2014 | Saket Chaudhary |
| 65 | Looper | - | 2012 | Rian Johnson |
| 66 | Dus Tola | *1/2 | 2010 | Ajoy |
| 67 | Queen | ***1/2 | 2014 | Vikas Behl |
| 68 | Aghaat | ***1/2 | 1985 | Govind Nihalani |
| 69 | Don Jon | *** | 2013 | Joseph Gorden-Levitt |
| 70 | 300: Rise of An Empire (3D) | *** | 2014 | Noam Murro |
| 71 | Konikar Ramdhenu (Ride On The Rainbow) | *** | 2003 | Jahnu Barua |
| 72 | Gulaab Gang | * | 2014 | Saumik Sen |
| 73 | Laakhon Ki Baat | **1/2 | 1984 | Basu Chatterjee |
| 74 | Biwi Aur Makaan | *** | 1966 | Hrishikesh Mukherjee |
| 75 | Sanshodhan | **1/2 | 1996 | Govind Nihalani |
| 76 | Angulimal | ** | 1960 | Vijay Bhatt |
| 77 | Yahaan Wahaan | **1/2 | 1984 | Rajat Rakshit |
| 78 | Khamoshi: The Musical | ***1/2 | 1996 | Sanjay Leela Bhansali |
| 79 | Raincoat | **** | 2004 | Rituparno Ghosh |
| 80 | Milan | **1/2 | 1947 | Nitin Bose |
| 81 | Akaash Vani | ** | 2013 | Luv Ranjan |
| 82 | Naya Zamana | **1/2 | 1971 | Pramod Chakraborty |
| 83 | Braveheart | *** | 1995 | Mel Gibson |
| 84 | Kudrat | *** | 1981 | Chetan Anand |
April '14
| 85 | Firewall | ** | 2006 | Richard Loncraine |
| 86 | Manchali | ** | 1973 | Raja Nawathe |
| 87 | Yakeen | ** | 2005 | Girish Dhamija |
| 88 | Hyderabad Blues | *** | 1998 | Nagesh Kukunoor |
| 89 | Captain America: The Winter Soldier (3D) | *** | 2014 | Anthony and Joe Russo |
| 90 | Hulk | **1/2 | 2003 | Ang Lee |
| 91 | Hyderabad Blues 2 | *** | 2004 | Nagesh Kukunoor |
| 92 | Dost | **1/2 | 1974 | Dalaal Guha |
| 93 | Singapore | * | 1960 | Shakti Samanta |
| 94 | Once Upon A Time In America | ***** | 1984 | Sergio Leone |
| 95 | Kamla | **1/2 | 1984 | Jagmohan Mundhra |
| 96 | Mama | *** | 2013 | Andres Muschietti |
| 97 | Ragini MMS 2 | * | 2014 | Bhushan Patel |
| 98 | Devdas | - | 1935 | P C Barua |
| 99 | Main Tera Hero | *1/2 | 2014 | David Dhawan |
| 100 | Zinda Laash | **1/2 | 1967 | Khwaja Sarfraz |
| 101 | Lakshmi | *** | 2014 | Nagesh Kukunoor |
| 102 | Shirdi Ke Sai Baba | ** | 1977 | Ashok Bhushan |
| 103 | 12 Years A Slave | ***1/2 | 2013 | Steve McQueen |
| 104 | John Carter | *1/2 | 2012 | Andrew Stanton |
| 105 | Salo, or The 120 Days of Sodom | * | 1975 | Pier Paolo Pasolini |
| 106 | Ice Age: Continental Drift | ** | 2012 | Steve Martino, Mike Thurmeier |
| 107 | Jugnu | *** | 1947 | S H Rizvi |
| 108 | The Perfect Murder | ** | 1988 | Zafar Hai |
| 109 | Siddhartha | *1/2 | 1972 | Conrad Rooks |
| 110 | Satyakaam | ***1/2 | 1969 | Hrishikesh Mukherjee |
| 111 | American Gangster | ***1/2 | 2007 | Ridley Scott |
| 112 | Revolver Rani | **1/2 | 2014 | Sai Kabeer |
| 113 | Cloud Atlas | - | 2012 | The Wachowski Brothers |
| 114 | Listen Amaya | ** | 2013 | Avinash Kumar Singh |
| 115 | Kashmakash | ** | 2011 | Rituparno Ghosh |
| 116 | Inspector | ** | 1956 | Shakti Samanta |
| 117 | Bombay Boys | 0 | 1998 | Kaizad Gustad |
May '14
| 118 | The Amazing Spider-Man 2 (3D) | ***1/2 | 2014 | Marc Webb |
| 119 | Taxi Driver | ***** | 1976 | Martin Scorsese |
| 120 | Hazaaron Khwaishen Aisi | ***1/2 | 2005 | Sudhir Mishra |
| 121 | The Catastrophe | *** | 1987 | Jahnu Barua |
| 122 | It's A Long Way To The Sea | *** | 1995 | Jahnu Barua |
| 123 | Shatranj | ** | 1956 | Gyan Mukherjee |
| 124 | Kya Dilli Kya Lahore | *** | 2014 | Vijay Raaz |
| 125 | House No. 13 | 0 | 1991 | Baby |
| 126 | Kabrastan | 0 | 1988 | Mohan Bhakri |
| 127 | Jailor | **1/2 | 1958 | Sohrab Modi |
| 128 | Almost Love | *** | 2006 | Han Lee |
| 129 | Always | ***1/2 | 2011 | Song Il-gon |
| 130 | 3-Iron | ***1/2 | 2004 | Kim Ki-duk |
| 131 | Hawaa Hawaai | *** | 2014 | Amole Gupte |
| 132 | Mastram | *** | 2014 | Akhilesh Jaiswal |
| 133 | A Moment To Remember | *** | 2004 | Lee Jae-han |
| 134 | V For Vendetta | *** | 2005 | James McTeigue |
| 135 | Jhansi Ki Rani | ** | 1956 | Sohrab Modi |
| 136 | Skyfall | ***1/2 | 2012 | Sam Mendes |
| 137 | Sur - The Melody of Life | *** | 2002 | Tanuja Chandra |
| 138 | Sunehre Din | *1/2 | 1949 | Satish Nigam |
| 139 | Reservoir Dogs | **** | 1992 | Quentin Tarantino |
| 140 | Anhonee | ** | 1952 | Khwaja Ahmad Abbas |
| 141 | Milap | ** | 1955 | Raj Khosla |
| 142 | The Prestige | ***1/2 | 2006 | Christopher Nolan |
| 143 | Vidya | ** | 1948 | Girish Trivedi |
| 144 | Kavi Kalidas | *** | 1959 | S. N. Tripathi |
| 145 | Once Upon A Time In Mexico | **1/2 | 2003 | Robert Rodriguez |
| 146 | Tamasha | **1/2 | 1952 | Phani Majoomdar |
| 147 | Dekh Kabeera Roya | **1/2 | 1957 | Amiya Chakraborty |
| 148 | Dhrupad | - | 1983 | Mani Kaul |
| 149 | Naulakha Haar | * | 1953 | Harsukh Bhatt |
| 150 | Argo | ***1/2 | 2012 | Ben Affleck |
| 151 | Godzilla (3D) | *** | 2014 | Gareth Edwards |
| 152 | Mississippi Masala | *** | 1991 | Mira Nair |
| 153 | Bawre Nain | *1/2 | 1950 | Kidar Sharma |
| 154 | Najma | ** | 1943 | Mehboob |
| 155 | Chakravyuh | ** | 1978 | Basu Chatterjee |
| 156 | Children of War | *1/2 | 2014 | Mrityunjaya Devvrat |
| 157 | Singaar | * | 1949 | J K Nanda |
| 158 | Shararat | **1/2 | 1959 | H. S. Rawail |
| 159 | Insan Jaag Utha | ** | 1959 | Shakti Samanta |
| 160 | Actress | * | 1948 | Najam Naqvi |
| 161 | Zeenat | *1/2 | 1945 | S H Rizvi |
| 162 | Darogaji | *1/2 | 1949 | Akhtar Hussain |
| 163 | Do Ladke Dono Kadke | *1/2 | 1979 | Basu Chatterjee |
| 164 | Gafla | ** | 2006 | Sameer Hanchate |
| 165 | Pardes | ** | 1950 | M Sadiq |
| 166 | Sargam | ** | 1950 | P. L. Santoshi |
| 167 | Sanam | ** | 1951 | Nandlal Jaswantlal |
| 168 | Susman (The Essence) | *1/2 | 1987 | Shyam Benegal |
| 169 | Suhagan | * | 1954 | Anant Mane |
| 170 | Taqdeer | ** | 1943 | Mehboob |
| 171 | Prithvi Vallabh | *** | 1943 | Sohrab Modi |
| 172 | Shikast | **1/2 | 1953 | Ramesh Saigal |
| 173 | Horror Story | * | 2013 | Ayush Raina |
| 174 | Anokha Milan | **1/2 | 1972 | Jagannath Chatterjee |
| 175 | Ashiana | ** | 1952 | B. Trilochan |
| 176 | Bambai Raat Ki Baahon Mein | ** | 1968 | Khwaja Ahmad Abbas |
| 177 | Shikari | ** | 2000 | N. Chandra |
| 178 | Gaja Gamini | * | 2000 | M F Hussain |
| 179 | Metro Manila | ***1/2 | 2013 | Sean Ellis |
| 180 | Kondura (The Sage from the Sea) | ** | 1978 | Shyam Benegal |
| 181 | The Raid: Redemption | *** | 2012 | Gareth Evans |
| 182 | Catch Me If You Can | ***1/2 | 2002 | Steven Spielberg |
| 183 | Shalimar | * | 1978 | Krishna Shah |
| 184 | Trishagni | *** | 1988 | Nabendu Ghosh |
| 185 | Humanyu | *** | 1945 | Mehboob |
June '14
| 186 | Majhli Didi | *** | 1967 | Hrishikesh Mukherjee |
| 187 | Shani | ** | 1989 | Saeed Rizvi |
| 188 | Gopinath | ** | 1948 | Mahesh Kaul |
| 189 | Angarey | ** | 1954 | K. B. Lall |
| 190 | Chitralekha | ** | 1964 | Kidar Sharma |
| 191 | Sardar | ** | 1993 | Ketan Mehta |
| 192 | One By Two | * | 2014 | Devika Bhagat |
| 193 | Filmistan | *** | 2014 | Nitin Kakkar |
| 194 | Bhindi Bazar INC | * | 2011 | Ankush Bhatt |
| 195 | Door Ka Rahi | ** | 1971 | Kishore Kumar |
| 196 | Hungama | *1/2 | 1971 | S. M. Abbas |
| 197 | Holiday | ** | 2014 | A. R. Murugadoss |
| 198 | Heropanti | *1/2 | 2014 | Sabir Khan |
| 199 | 2 States | ** | 2014 | Abhishek Varman |
| 200 | CityLights | ** | 2014 | Hansal Mehta |
| 201 | Nazrana | **1/2 | 1961 | Shridhar |
| 202 | Ek Dil Sau Afsane | **1/2 | 1963 | R C Talwar |
| 203 | Daraar | * | 1996 | Abbas-Mustan |
| 204 | Phata Poster Nikhla Hero | *1/2 | 2013 | Rajkumar Santoshi |
| 205 | Mindhunters | *1/2 | 2004 | Renny Harlin |
| 206 | Law Abiding Citizen | *** | 2009 | F. Gary Gray |
| 207 | Pyar Ki Kahani | ** | 1971 | Ravikant Nagaich |
| 208 | Sapnon Ka Saudagar | * | 1968 | Mahesh Kaul |
| 209 | Shikar | **1/2 | 1968 | Atma Ram |
| 210 | Night Club | * | 1958 | Naresh Saigal |
July '14
| 211 | Wedding Dress | *** | 2010 | Hyeong-jin Kwon |
| 212 | Ek Villain | *1/2 | 2014 | Mohit Suri |
| 213 | Shriman Satyawadi | *1/2 | 1960 | S. M. Abbas |
| 214 | The Hangover Part II | ** | 2011 | Todd Philips |
| 215 | Avishkaar | *** | 1974 | Basu Bhattacharya |
| 216 | Oblivion | *1/2 | 2013 | Joseph Kosinski |
| 217 | Parineeta | ***1/2 | 1953 | Bimal Roy |
| 218 | Bobby Jasoos | *** | 2014 | Samar Shaikh |
| 219 | Double Identity | *1/2 | 2009 | Dennis Dimster-Denk |
| 220 | Kareeb | *** | 1998 | Vidhu Vinod Chopra |
| 221 | Mod | ** | 2011 | Nagesh Kukunoor |
| 222 | Kinara | *** | 1977 | Gulzar |
| 223 | October Sky | ***1/2 | 1999 | Joe Johnston |
| 224 | Impulse | * | 2008 | Charles T. Kanganis |
| 225 | Awaargi | ** | 1990 | Mahesh Bhatt |
| 226 | Pizza (3D) | **1/2 | 2014 | Akshay Akkineni |
| 227 | Kick | * | 2014 | Sajid Nadiadwala |
August '14
| 228 | Hercules (3D) | **1/2 | 2014 | Brett Ratner |
| 229 | Jal | * | 2014 | Girish Malik |
| 230 | The Shawshank Redemption | **** | 1994 | Frank Darabont |
| 231 | Now You See Me | **1/2 | 2013 | Louis Leterrier |
| 232 | Humpty Sharma Ki Dulhania | *** | 2014 | Shashank Khaitan |
| 233 | The Kingdom | ** | 2007 | Peter Berg |
| 234 | Her | **** | 2013 | Spike Jonze |
| 235 | Singham Returns | ** | 2014 | Rohit Shetty |
| 236 | The Notebook | **** | 2004 | Nick Cassavetes |
| 237 | Once Upon A Time In The West | ***1/2 | 1968 | Sergio Leone |
| 238 | Gharonda | *** | 1977 | Bhimsain |
| 239 | Fight Club | ***1/2 | 1999 | David Fincher |
| 240 | Mardaani | **1/2 | 2014 | Pradeep Sarkar |
| 241 | Lekar Hum Deewana Dil | * | 2014 | Arif Ali |
| 242 | Raging Bull | **** | 1980 | Martin Scorsese |
| 243 | Anmol Ghadi | **1/2 | 1946 | Mehboob |
| 244 | Aakhri Khat | *** | 1966 | Chetan Anand |
| 245 | Katiyabaaz | ***1/2 | 2014 | Deepti Kakkar |
| 246 | …Yahaan | *** | 2005 | Shoojit Sircar |
| 247 | Memento | **** | 2000 | Christopher Nolan |
| 248 | Shola Aur Shabnam | *1/2 | 1992 | David Dhawan |
September '14
| 249 | Agent Vinod | *1/2 | 1977 | Deepak Bahry |
| 250 | Sparsh | ***1/2 | 1980 | Sai Paranjpye |
| 251 | Raja Natwarlal | **1/2 | 2014 | Kunal Deshmukh |
| 252 | Lal Patthar | **1/2 | 1971 | Sushil Majumdar |
| 253 | Ankhon Dekhi | ***1/2 | 2014 | Rajat Kapoor |
| 254 | Dillagi | **1/2 | 1978 | Basu Chatterjee |
| 255 | Love In Bombay | * | 2013 | Joy Mukherjee |
| 256 | Close-Up | ***1/2 | 1990 | Abbas Kiarostami |
| 257 | Mary Kom | *** | 2014 | Omung Kumar |
| 258 | Parker | *1/2 | 2013 | Taylor Hackford |
| 259 | Spring, Summer, Fall, Winter … and Spring | **** | 2003 | Kim Ki-duk |
| 260 | Finding Fanny | *** | 2014 | Homi Adajania |
| 261 | City of God | **** | 2002 | Fernando Meirelles |
| 262 | Psycho | **** | 1960 | Alfred Hitchcock |
| 263 | A Millionaire's First Love | ** | 2006 | Kim Tae-gyun |
| 264 | Scarface | ***1/2 | 1983 | Brian De Palma |
| 265 | Daawat-E-Ishq | *** | 2014 | Habib Faisal |
| 266 | My Brother Nikhil | *** | 2005 | Onir |
| 267 | Devata | **1/2 | 1978 | S Ramanathan |
| 268 | Khooni Murdaa | 1/2 | 1989 | Mohan Bhakri |
| 269 | Hotel | * | 1981 | Tulsi, Shyam Ramsay |
| 270 | Khoobsurat | ** | 2014 | Shashank Ghosh |
| 271 | Inkaar | **1/2 | 1977 | Raj N. Sippy |
| 272 | I M 24 | ** | 2012 | Saurabh Shukla |
| 273 | Bandish | 1/2 | 1996 | Prakash Jha |
| 274 | Slugs: The Movie | * | 1988 | Juan Piquer Simon |
| 275 | My Fair Lady | **** | 1964 | George Cukor |
| 276 | The Silence of The Lambs | ***1/2 | 1991 | Jonathan Demme |
| 277 | Casablanca | ***1/2 | 1942 | Michael Curtiz |
| 278 | Subah Ka Tara | ** | 1954 | V. Shantaram |
| 279 | I Saw The Devil | **** | 2011 | Kim Jee-woon |
| 280 | Ek Din Achanak | ** | 1989 | Mrinal Sen |
October '14
| 281 | Mayurpankh | ** | 1954 | Kishore Sahu |
| 282 | The Chaser | *** | 2008 | Na Hong-jin |
| 283 | Haider | ***1/2 | 2014 | Vishal Bhardwaj |
| 284 | Naseeb | * | 1997 | Kirti Kumar |
| 285 | Gori Tere Pyaar Mein | * | 2013 | Puneet Malhotra |
| 286 | Mickey Virus | *1/2 | 2013 | Saurabh Paul |
| 287 | Siddheshwari | - | 1990 | Mani Kaul |
| 288 | Party | *** | 1984 | Govind Nihalani |
| 289 | A Separation | **** | 2011 | Asghar Farhadi |
| 290 | Wahan Ke Log | * | 1967 | Nisar Ahmad Ansari |
| 291 | The Pursuit Of Happyness | *** | 2006 | Gabriele Muccino |
| 292 | Hari Bhari (Fertility) | *** | 2000 | Shyam Benegal |
| 293 | Trip To Moon | * | 1967 | T. P. Sundaram |
| 294 | Ekkees Topon Ki Salaami | *1/2 | 2014 | Ravindra Gautam |
| 295 | Bang Bang | * | 2014 | Siddharth Anand |
| 296 | Entertainment | 0 | 2014 | Sajid-Farhad |
| 297 | Achanak | * | 1998 | Naresh Malhotra |
| 298 | Do Aankhen Barah Haath | * | 1997 | Kirti Kumar |
| 299 | The Good The Bad And The Ugly | ****1/2 | 1967 | Sergio Leone |
| 300 | Happy New Year | * | 2014 | Farah Khan |
| 301 | Teen Batti Chaar Raasta | ** | 1953 | V. Shantaram |
| 302 | Hamlet | *1/2 | 1954 | Kishore Sahu |
| 303 | Nanha Farishta | ** | 1969 | T. Prakash Rao |
| 304 | The President Is Coming | ** | 2009 | Kunaal Roy Kapoor |
| 305 | Arvind Desai Ki Ajeeb Daastan | *** | 1978 | Saeed Akhtar Mirza |
| 306 | Mohan Joshi Haazir Ho! | *** | 1984 | Saeed Akhtar Mirza |
| 307 | The Lady Vanishes | ***1/2 | 1938 | Alfred Hitchcock |
| 308 | Rashomon | **** | 1950 | Akira Kurosawa |
| 309 | Mr. and Mrs. Iyer | ***1/2 | 2002 | Aparna Sen |
| 310 | Massey Sahib | ** | 1985 | Pradip Krishen |
| 311 | Die Hard | ** | 1988 | John McTiernan |
| 312 | The Last Lear | ** | 2007 | Rituparno Ghosh |
| 313 | Biraj Bahu | *** | 1954 | Bimal Roy |
| 314 | Die Hard 2: Die Harder | ** | 1990 | Renny Harlin |
| 315 | Live Free or Die Hard | ** | 2007 | Len Wiseman |
| 316 | Trikal (Past, Present, Future) | ** | 1985 | Shyam Benegal |
November '14
| 317 | Dekh Tamasha Dekh | *** | 2014 | Feroz Abbas Khan |
| 318 | Amrit Manthan | - | 1934 | V. Shantaram |
| 319 | The Xpose | * | 2014 | Ananth Mahadevan |
| 320 | Bhootnath Returns | **1/2 | 2014 | Nitesh Tiwari |
| 321 | Boyhood | ***1/2 | 2014 | Richard Linklater |
| 322 | Rang Rasiya | *** | 2014 | Ketan Mehta |
| 323 | Intersteller | *** | 2014 | Christopher Nolan |
| 324 | Before Sunrise | **** | 1995 | Richard Linklater |
| 325 | Gangs of New York | ***1/2 | 2002 | Martin Scorsese |
| 326 | Following | ***1/2 | 1999 | Christopher Nolan |
| 327 | The Artist | **** | 2011 | Michel Hazanavicius |
| 328 | Kill/Dil | **1/2 | 2014 | Shaad Ali |
| 329 | 21 Jump Street | *** | 2012 | Phil Lord, Christopher Miller |
| 330 | The Hobbit: An Unexpected Journey | *** | 2012 | Peter Jackson |
| 331 | Happy Ending | *** | 2014 | Krishna DK, Raj Nidimoru |
| 332 | Dear Vs Bear | 0 | 2014 | Sanjeev Vedwan |
| 333 | The Hunger Games: Mockingjay Part - 1 | **1/2 | 2014 | Francis Lawrence |
| 334 | Horrible Bosses 2 | **1/2 | 2014 | Sean Anders |
| 335 | Penguins of Madagascar (3D) | ** | 2014 | Eric Darnell, Simon J. Smith |
| 336 | North By Northwest | **** | 1959 | Alfred Hitchcock |
| 337 | Plot No. 5 | *1/2 | 1981 | Yogesh Saxena |
December '14
| 338 | Interview With The Vampire | *** | 1994 | Neil Jordan |
| 339 | Blue Is The Warmest Color | ***1/2 | 2013 | Abdellatif Kechiche |
| 340 | Beasts of The Southern Wild | ***1/2 | 2012 | Benh Zeitlin |
| 341 | Prague | *1/2 | 2013 | Ashish R Shukla |
| 342 | Raavan | *1/2 | 1984 | Johny Bakshi |
| 343 | Shankar Hussain | ** | 1977 | Yusuf Naqvi |
| 344 | Amit Sahni Ki List | ** | 2014 | Ajay Bhuyan |
| 345 | Chef | *** | 2014 | Jon Favreau |
| 346 | Manjunath: Idiot Tha Saala | ** | 2014 | Sandeep A. Varma |
| 347 | Exodus: Gods and Kings (3D) | ** | 2014 | Ridley Scott |
| 348 | Ben-Hur | *** | 1959 | William Wyler |
| 349 | Sulemani Keeda | ***1/2 | 2014 | Amit V. Masurkar |
| 350 | Bhavni Bhavai | *** | 1980 | Ketan Mehta |
| 351 | 22 Jump Street | *** | 2014 | Phil Lord, Christopher Miller |
| 352 | Elan | ** | 1947 | Mehboob |
| 353 | Million Dollar Arm | **1/2 | 2014 | Craig Gillespie |
| 354 | The Babadook | ***1/2 | 2014 | John Erick Dowdle |
| 355 | Visitor Q | * | 2001 | Takashi Miike |
| 356 | Pithamagan | *** | 2003 | Bala |
| 357 | The Hobbit: The Battle of the Five Armies (3D) | **1/2 | 2014 | Peter Jackson |
| 358 | Lingaa | *** | 2014 | K Ravi Kumar |
| 359 | The Shaukeens | * | 2014 | Abhishek Sharma |
| 360 | Ungli | *1/2 | 2014 | Rensil D'silva |
| 361 | Action Jackson | 0 | 2014 | Prabhu Deva |
| 362 | pk | ***1/2 | 2014 | Rajkumar Hirani |
| 363 | Disco Dancer | *** | 1982 | B. Subhash |
| 364 | A Serbian Film | * | 2010 | Srđan Spasojević |
| 365 | Deshdrohi | 0 | 2008 | Jagdish A. Sharma |
| 366 | Iruvar | ***1/2 | 1997 | Mani Ratnam |
| 367 | Naan Kadavul | ***1/2 | 2009 | Bala |
| 368 | Baishe Srabon | *** | 2011 | Srijit Mukherjee |
| 369 | 15 Park Avenue | *** | 2006 | Aparna Sen |
| 370 | Nosferatu | ***1/2 | 1922 | F. W. Murnau |
| 371 | Poultrygeist: Night of the Chicken Dead | 0 | 2006 | Lloyd Kaufman |
| 372 | Ugly | **** | 2014 | Anurag Kashyap |
| 373 | Shabd | *1/2 | 2005 | Leena Yadav |
| 374 | Shiva Ka Insaaf | * | 1985 | Raj N. Sippy |
| 375 | Kasam Paida Karne Waale Ki | *1/2 | 1984 | B. Subhash |
| 376 | Love Ke Liye Kuchh Bhi Karega | * | 2001 | E. Niwas |
| 377 | Godhuli | *** | 1977 | B.V. Karanth, Girish Karnad |
Non-Feature Films:
- Lihaaf
- Songs of Mashangva (2010; Manipuri; Oinam Doren)
- Mayong - Myth/Reality (2013; Assamese; Utpal Borpujari)
- Bombay Mirror (2014; Hindi; Shlok Sharma)
- What's A Nice Girl Like You Doing In A Place Like This (1963; English; Martin Scorsese)
- Khoon Ltd. (2013; Hindi; Rahul Desai)
- Two & Two (2011; Persian; Babak Anvari)
- Cashback (2004; English; Sean Ellis)
- Sabr (2011; Hindi; Mohsin Khan)
- Best Girlfriend (2014; Hindi; Navjot Gulati)
- A Christmas Treat (1985; English; Tim Sullivan)
- It Took Guts (1979; Silent; Eric Forsberg, Charles Schneider)
- Saw (2003; English; James Wan)
- The Contraption (1977; English; James Dearden)
- The Boarded Window (English)
- The Jogger (1988; English; Robert Resnikoff)
- Kali Katha (2014; Hindi; Anurag Kashyap)
Summary:
Theatre viewing - 47
Home viewing - 330
Language-wise:
Assamese - 03
Bengali - 01
Bengali - 01
English - 97
French - 01
Gujarati - 01
Hindi - 245
Hindi - 245
Italian - 01
Japanese - 02
Japanese - 02
Korean - 11
Persian - 02
Portuguese - 01
Portuguese - 01
Serbian - 01
Silent - 02
Tagalog - 01
Tamil - 04
Urdu - 04
No comments:
Post a Comment